Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches
Arzt- und Zahnarztpraxen
Geschäftskontakt
Kontaktinformationen
Jetzt geschlossen8:30 – 16:30
- Montag8:30 – 16:30
- Dienstag8:30 – 16:30
- Mittwoch8:30 – 16:30
- Donnerstag8:30 – 16:30
- Freitag8:30 – 16:30
- Samstag9:00 – 23:00
- Sonntag9:00 – 23:00
Geschäftsbeschreibung
Dr. Sönmez ist der Hauptkontakt bei Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches.
Branche: Medizinisch » Gesundheit und Medizin
- Zahnärzte
- Krankenhäuser
- Arzt- und Zahnarztpraxen
Fragen & Antworten
1.What is Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches's phone number?
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches's phone number is 0721 9744222.
2.Where is Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches located?
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches is located at Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe, Germany, GM01. Get Directions.
3.What are Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches's hours?
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches is open during the following hours: weekdays: 8:30 – 16:30; weekends: 9:00 – 23:00.
4.Who is the primary contact at Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches?
The primary contact at Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches is Dr. Sönmez (Dr.).
5.Who else works at Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches?
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches also has 9 other listed contact: Sehr Geehrter Herr, Dr. Rieger, Dr. Peters, Prof. Dusche, Dr. Müller, Dr. Molloy, Dr. T. Austermann, Herr Arlt, Dr. Helmer_other.
6.What is Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches's website?
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches's website is www.klinikum-karlsruhe.de.
7.How big is Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches?
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches employs approximately 21 person_other
8.How many employees does Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches have?
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches has approximately 21 employee_other
0 Kommentare
Schreiben Sie die erste Bewertung für Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | Städtisches.